Calcined Anthracite
| Property | Unit | Typical | Specification |
|---|---|---|---|
| Moisture | % | 0.5 | Max |
| Calcination Temp | °C | 1250 | – |
| VOM | % | 0.4 | Max |
| C | % | 94 | Min |
| Ash | % | 5 | Max |
| Si | % | 1.2 | Max |
| Fe | % | 0.5 | Max |
| S | % | 0.6 | Max |
| Ti, Na, Ca, K, Mg, V, P, Mn | % | 0.5 | Max |
| Real Density | gr/cm³ | 1.8 | Min |
| Bulk Density | gr/cm³ | 0.9 | Min |
| Mesh Size >10 mm | % | 10 | Max |
| Mesh Size >8 mm | % | 20 | Max |
| Mesh Size >4 mm | % | 75 | Max |
| Mesh Size <4 mm | % | 15 | Max |
کراش بث (Crushbath)
لاینینگ متریال و کلیه PASTE ها
تجهیزات و قطعات خطوط تولید آلومینیوم