 
 
					| Total Moisture (TM) | Max. 5% | 
| Volatile Matter (V/M) | Max. 1% | 
| Ash Content | Max. 11.5% | 
| Total Sulphur | Max 0.5% | 
| M10 | Min 4.5% till Max. 7.5% | 
| M40 | MIN. 80% till Max. 87% | 
| CSR | MIN. 20% till Max. 26% | 
| CRI | MIN. 80% till Max. 87% | 
| NA20+K20 IN ASH | Max. 1.8% | 
| SIZE 30-80MM | Min. 90% | 
 
					 ورق های هسته
					ورق های هسته				 آمیژان ها و هاردنرها
					آمیژان ها و هاردنرها				 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							