| Alumina (Al2O3) | |||
| Value | Unit | Typical | Specification |
| Max | % | 0.4 | Moisture(0 – 300 oC) |
| Max | % | 1 | L.O.I (300 – 1000oC ) |
| – | degree | 32 | Repose Angle |
| Max | % | 10 | Alpha-Alumina |
| m2/gr | 60-90 | Surface area (B.E.T) | |
| Kg/dm3 | 0.95-1.1 | Apparent Density | |
| Max | % | 0.5 | Na2O |
| Max | % | 0.04 | CaO |
| Max | % | 0.02 | SiO2 |
| Max | % | 0.003 | TiO2 |
| Max | % | 0.015 | Fe2O3 |
| Max | % | 0.001 | P2O5 |
| Max | % | 0.004 | V2O5 |
| Max | % | 0.001 | MnO |
| Max | % | 0.01 | ZnO |
| Max | % | 5 | Mesh + 100 |
| Max | % | 6 | -325 +PAN |
| Max | % | 0.5 | Mesh -400 |
ورق های هسته
آمیژان ها و هاردنرها