| Aluminium Fluoride (AlF3) | |||
| Value | Unit | Typical | Specification |
| Min | % | 61 | F |
| Min | % | 90 | AlF3 |
| Max | % | 0.02 | P2O5 |
| Max | % | 0.2 | Si2O |
| Max | % | 0.03 | Fe2O3 |
| – | % | Balance | Al2O3 |
| Max | % | 0.74 | Al2(SO4)3 |
| Max | % | 0.5 | NaF |
| Max | % | 0.05 | CaO |
| Max | % | 0.5 | Moisture ( 110 oC For one hour ) |
| Max | % | 0.5 | L.O.I.( 550 oC For one hour ) |
| – | % | 0.7-0.8 | Bulk Density |
| Max | % | 10 | Particle Size : mesh(-325) |
ورق های هسته
آمیژان ها و هاردنرها