| Aluminium – Choromium (80% Cr) Hardner | |||
| Value | Unit | Typical | Specification |
| _ | % | 80
(79-81) |
Cr |
| Max | % | 1.5 | Si |
| Max | % | 2 | Fe |
| Max | % | 0.05 | Others (each) |
| Max | % | 0.15 | Total others |
| Balance | Al | ||
| Aluminium – Choromium (75% Cr) Hardner | |||
| Value | Unit | Typical | Specification |
| _ | % | 75
(74-76) |
Cr |
| Max | % | 1.5 | Si |
| Max | % | 2 | Fe |
| Max | % | 0.05 | Others (each) |
| Max | % | 0.15 | Total others |
| Balance | Al | ||
ورق های هسته
آمیژان ها و هاردنرها