| Cryolite (Na3AlF6) | |||
| Value | Unit | Typical | Specification |
| Min | % | 98 | Na3AlF6 |
| Min | % | 53 | F |
| – | – | 1.4 – 1.5 | Ratio ( 3Naf/AIF3 ) |
| Max | % | 0.20 | SiO2 |
| Max | % | 0.05 | Fe2O3 |
| Max | % | 0.15 | CaO |
| Max | % | 0.15 | SO3 |
| Max | % | 0.07 | Na2O |
| Max | % | 0.35 | Al2O3 |
| Max | % | 0.01 | P2O5 |
| Max | % | 0.40 | L.O.I at 550oC – 1 hr |
| Max | % | 0.20 | Moisture( 105-120 oC For one hour) |
| Max | % | 20 | Size 10-4 mm |
| Max | % | 70 | Size 4-1 mm |
| Max | % | 10 | Size <1 mm |
ورق های هسته
آمیژان ها و هاردنرها